
24 listopada odbył się przedmiotowy konkurs z języka angielskiego- etap szkolny. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów wszyscy z klas szóstych.
Wyniki konkursu historycznego
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła- 90
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Liczba punktów |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | 77 |
| 2 | Lendzion Kinga | VI C | 54 |
| 3 | Dalkiewicz Mateusz | VI C | 53 |
| 4 | Ryll Mikołaj | V A | 50 |
| 5 | Dybich Piotr | V B | 46 |
| Kosińska Rozalia | V A | 46 | |
| Stach Maciek | VI C | 46 | |
| 8 | Żmuda Daria | V A | 44 |
| 9 | Klimek Aleksandra | VI D | 43 |
| Korwek Wiktoria | V A | 43 | |
| 11 | Olszewska Karolina | V A | 42 |
| 12 | Kierska Julia | VI C | 40 |
| 13 | Siemianowski Damian | V A | 39 |
| Szymańska Martyna | VI D | 39 | |
| 15 | Głowacki Mateusz | VI B | 37 |
| 16 | Piotrowska Aleksandra | VI D | 37 |
| 17 | Szmigiel Patrycja | V B | 37 |
| 18 | Walesiak Michalina | V B | 34 |
| 19 | Zielińska Klaudia | V C | 34 |
| 20 | Szagała Andżelika | V C | 30 |
| 21 | Chmielewksa Dominika | VI B | 23 |

17 listopada 2010 r. w naszej szkole odbył się przedmiotowy konkurs historyczny- etap szkolny. Do konkursu przystąpiło 21 uczniów. Do kolejnego etapu zakwalifikował się Oskar Juszczak z klasy VI C.
Wyniki konkursu z języka polskiego
| Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa |
Liczba
punktów
|
Liczba procentowa |
| 1 | Romaniuk Michał | VI D | 24 | 60% |
| 2 | Nowakowski Cezary | VI A | 19 | 47,5% |
| 3 | Lendzion Kinga | VI C | 18 | 45% |
| 4 | Zimarów Sylwia | VI D | 17 | 42,5% |
| 5 | Jackiewicz Agata | VI A | 16 | 40% |
| 6 | Dalkiewicz Mateusz | VI C | 16 | 40% |
| 7 | Baurska Oliwia | VI D | 15 | 37,5% |
| 8 | Sacharczuk Jakub | VI D | 13 | 32,5% |
| 9 | Kierska Julia | VI C | 12 | 30% |
| 10 | Zdrojewska Emilia | VI D | 11 | 27% |
| 11 | Klimek Aleksandra | VI D | 9 | 22,5% |
| 12 | Stach Maciej | VI C | 9 | 22,5% |
| 13 | Przednik Judyta | VI D | 7 | 17,5% |
| 14 | Dzik Dominika | VI D | 7 | 17,5% |
| 15 | Ryll Mikołaj | V A | 6 | 15% |

W dniu 15 listopada 2010 r. odbył się konkurs przedmiotowy z języka polskiego na etapie szkolnym. W konkursie wzięło udział 15 uczniów.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowałi się następujący uczniowie :
- Juszczak Oskar
- Romaniuk Michał
- Dybich Daria
- Szczukowski Kacper
- Nowakowski Cezary
Wykaz wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych i uzyskanej punktacji
| Miejsce | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego |
Liczba punktów | Procent uzyskanych punktów |
| 1 | Juszczak Oskar | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 44 | 81,5 |
| 2 | Romaniuk Michał | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 38 | 70,4 |
| Dybich Daria | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| Szczukowski Kacper | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| Nowakowski Cezary | VI A | J. Olewniczak | 38 | 70,4 | |
| 6 | Jackiewicz Agata | VI A | J. Olewniczak | 31 | 57,4 |
| 7 | Ryll Mikołaj | V A | M. Kołodziejska | 28 | 51,9 |
| 8 | Stach Maciej | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 25 | 46,3 |
| 9 | Kierska Julia | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 25 | 46,3 |
| 10 | Michałowska Magdalena | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 24 | 44,4 |
| 11 | Fabiańska Weronika | VI B | J. Olewniczak | 22 | 40,7 |
| 12 | Żuralska Klaudia | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 21 | 38,9 |
| 13 | Zimarów Sylwia | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 18 | 33,3 |
| 14 | Zdrojewska Emilia | VI D | A. Czerwińska- Kopcińska | 17 | 31,5 |
| 15 | Maźińska Magdalena | VI B | J. Olewniczak | 16 | 29,6 |
| 16 | Szałaj Ewelina | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 14 | 25,9 |
| 17 | Grigoryan Patrycja | VI B | J. Olewniczak | 8 | 14,8 |
| 18 | Retka Damian | VI C | A. Czerwińska- Kopcińska | 7 | 13,0 |

Dnia 22 listopada 2010 r. odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z przyrody. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas piątych i szóstych.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się jedna osoba Maciej Stach z klasy VI C. Przewodniczącą komisji konkursowej była p. M. Skrzypczyńska.
Wykaz uczniów biorących udział w konkursie
Miejsce |
Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Wynik procentowy |
| 1 | Maciej Stach | VI C | 76% |
| 2 | Daria Dybich | VI A | 52% |
| 3 | Agata Jackiewicz | VI A | 38% |
| 4 | Kacper Szczukowski | VI A | 38% |
| 5 | Magdalena Michałowska | VI C | 33% |
| 6 | Ceazry Nowakowska | VI A | 33% |
| 7 | Michał Romaniuk | VI D | 33% |
| 8 | Julia Kierska | VI C | 29% |
| 9 | Judyta Przednik | VI D | 24% |
| 10 | Oliwia Baurska | VI D | 19% |
| 11 | Patrycja Grygorian | VI B | 14% |
| 12 | Natalia Traczyk | VI C | 14% |

Dnia 19 listopada 2010 r. o godz. 10:00 odbył się konkurs przedmiotowy z matematyki- etap szkolny. W konkursie udział wzięło 12 uczniów. Uczniowie rozwiązywali 10 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte.







