W dniu 23 września podczas Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego odbył się konkurs rzeźb wykonanych w owocach i warzywach. Dla uczniów klas IV-VI. Na konkurs napłynęło wiele pomysłowych i pięknych prac.
Komisja w składzie:
Katarzyna Piotrowska
Anna Sitnik
Wioletta Ryszka
Joanna Wolf
Wyłoniła trzy główne nagrody i trzy wyróżnienia:
I miejsce- Jakub Sadłakowski IV c
II miejsce- Kozikowska Emilia V c
III miejsce- Radosław Sikorki V d
Wyróżnienie- Michał Kuliński IV c
Wyróżnienie- Jacek Jackiewicz IV c
Wyróżnienie- Skrzyniarz Mateusz IV b
galeria zdjęć
Konkurs przygotowała i przeprowadziła Joanna Wolf-Marszałkiewicz
W dniu 23.09.2011 r. na plaży miejskiej odbyła się inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
2011/12. W ramach tej imprezy odbyły się jesienne biegi przełajowe pod hasłem „Bieg po zdrowie” .
W zawodach startowali uczniowie z naszej szkoły klas I –VI.
Zawody odbywały się na następujących dystansach:
Podział na roczniki | Dziewczęta | Chłopcy |
Klasy I rocznik 2004 | 200 m | 200 m |
Klasy II rocznik 2003 | 300 m | 300 m |
Klasy III rocznik 2002 | 400 m | 400 m |
Klasy IV rocznik 2001 | 500 m | 500 m |
Klasy V rocznik 2000 | 600 m | 800 m |
Klasy VI rocznik 1999 | 800 m | 1000 m |
Ogółem w zawodach wzięło udział 248 uczniów z klas I – VI dopingowanych przez
licznie zgromadzonych rodziców oraz nauczycieli. Na zakończenie zawodów 5 najlepszych
uczniów na poszczególnych biegach otrzymało z rąk Dyrektora SP w Susz - Jolanty
Gierynowicz dyplomy ,medale i słodycze. Zawody przygotował i przeprowadził przy pomocy
nauczycieli z naszej szkoły oraz przedstawiciela TKKF w Suszu kol. Jerzy Tur.
Wyniki końcowe zawodów:
Klasy I
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Michałowksa | Andżelika | I D | Żmuda | Michał | I D |
2 | Górna | Weronika | I D | Dorociak | Kamil | I B |
3 | Gajewska | Natalia | I B | Borecki | Konrad | I C |
4 | Popławska | Katarzyna | I D | Rutkowski | Michał | I D |
5 | Lewicka | Aleksandra | I B | Konkol | Kamil | I A |
6 | Kłuba | Oliwia | I D | Błażejewski | Dawid | I A |
7 | Mieczkowska | Anna | I A | Klimkiewicz | Jakub | I B |
8 | Tomczyk | Amelia | I C | Knasiak | Patryk | I C |
9 | Wysocka | Oliwia | I C | Budzelewski | Kacper | I B |
10 | Kwiatkowska | Wiktoria | I C | Nickel | Dominik | I B |
11 | Mączkowska | Wiktoria | I C | Miśkiewicz | Robert | I A |
12 | Markowska | Julia | I B | Puchowski | Kacper | I B |
13 | Borkowska | Martyna | I C | Mazur | Krzysztof | I D |
14 | Osiecka | Alicja | I A | Wawer | Paweł | I A |
15 | Jeziorek | Magdalena | I A | Stańczyk | Michał | I B |
16 | Frymer | Klaudia | I C | Markuszewski | Jakub | I D |
17 | Markowska | Oliwia | I D | Tocewicz | Aleksander | I B |
18 | Krezymon | Julia | I B | Olek | Adrian | I A |
19 | Grochoła | Kinga | I B | Maziński | Maciej | I A |
20 | Olszewska | Kamila | I B | Żuralski | Kacper | I C |
21 | Szul | Wiktoria | I C | Kwiatkowski | Michał | I C |
22 | Kucharczyk | Izabela | I D | Błażejczyk | Karol | I D |
23 | Chmielowiec | Hubert | I D | |||
24 | Knasiak | Przemysław | I C | |||
25 | Piechocki | Jakub | I B | |||
26 | Pyrzanowski | Tomasz | I B | |||
27 | Prażniewski | Szymon | I A | |||
28 | Deling | Jakub | I B | |||
29 | Jaworski | Kordian | I C | |||
30 | Zwierko | Dominik | I D | |||
31 | Olszewski | Bartek | I D | |||
32 | Deszczak | Mateusz | I C |
Klasy II
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Tyburska | Daria | II C | Siemianowski | Marcel | II E |
2 | Cyrankowska | Wiktoria | II A | Samson | Igor | II A |
3 | Polewaczyk | Kinga | II D | Jaroszczuk | Kacper | II C |
4 | Mackiewicz | Agata | II A | Nowakowski | Maciej | II E |
5 | Bradley | Chantal | II A | Krajnik | Jakub | II B |
6 | Milewska | Marta | II B | Zawadzki | Miłosz | II E |
7 | Wenderska | Karolina | II A | Koper | Kamil | II C |
8 | Pohlid | Agata | II C | Dybich | Paweł | II A |
9 | Bajtus | Zuzanna | II E | Jażdżewski | Rafał | II B |
10 | Łaszkiewicz | Ada | II E | Prus | Jan | II D |
11 | Jaroszewska | Marcelina | II B | Cieślak | Łukasz | II D |
12 | Augustyniak | Marcelina | II A | Chodowiec | Remigiusz | II B |
13 | Jasek | Andżelika | II C | Duszyński | Bartek | II A |
14 | Mazurowska | Agata | II D | Malinowski | Mateusz | II B |
15 | Połeć | Karina | II D | Kawicki | Jakub | II C |
16 | Markowska | Alicja | II B | Sikorski | Patryk | II D |
17 | Ziętarka | Monika | II E | Lewandowski | Maciej | II B |
18 | Socha | Natalia | II E | Połeć | Hubert | II D |
19 | Wiśniewska | Aneta | II E | Jarzębiński | Julian | II E |
20 | Baryłka | Asia | II A | Zmora | Patryk | II E |
21 | Kozak | Emilia | II D | Dworacki | Witek | II A |
22 | Trzciałkowska | Zofia | II A | Drozdowski | Paweł | II A |
23 | Mączkowska | Ola | II A | Polak | Damian | II C |
24 | Lewandowska | Daria | II A | Markowski | Patryk | II C |
25 | Kuchnio | Alicja | II B | Bodnar | Jakub | II D |
26 | Kałuża | Julia | II E | Hass | Seweryn | II D |
27 | Kuliński | Maciej | II A | |||
28 | Zając | Jan | II B | |||
29 | Stolarski | Jakub | II B | |||
30 | Osiński | Alan | II D | |||
31 | Wroniewicz | Bartek | II B | |||
32 | Ziętarski | Maciej | II E | |||
33 | Juchniewicz | Wojciech | II C | |||
34 | Zakrzewski | Jakub | II B | |||
35 | Grochoła | Filip | II A | |||
36 | Dukalski | Kacper | II A |
Klasy III
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Urban | Oliwia | III B | Przedpełski | Kacper | III D |
2 | Antkiewicz | Emilia | III D | Nowacki | Łukasz | III C |
3 | Stępień | Alicja | III D | Sieszputowski | Norbert | III A |
4 | Dobrzańska | Wiktoria | III D | Cap | Hubert | III A |
5 | Szczepańska | Wiktoria | III C | Stankiewicz | Karol | III A |
6 | Agejczyk | Julia | III B | Lewandowski | Tomasz | III B |
7 | Nowacka | Natalia | III A | Duszyński | Mariusz | III B |
8 | Tomczyk | Ola | III B | Sudaj | Daniel | III C |
9 | Miśkiewicz | Karolina | III A | Pohlid | Mateusz | III C |
10 | Kirzanowska | Asia | III B | Chmielowiec | Cezary | III B |
11 | Ryll | Małgorzata | III A | Lewandowski | Jakub | III D |
12 | Skolasińska | Wiktoria | III B | Furmański | Jakub | III C |
13 | Cieślak | Agata | III B | Fijałkowski | Krzysztof | III A |
14 | Krause | Wiktoria | III B | Wycki | Damian | III A |
15 | Traczyk | Milena | III A | Bradley | Grant | III A |
16 | Lendzion | Maria | III A | Cygański | Jakub | III D |
17 | Czaplińska | Paulina | III A | Ruszkiewicz | Cezary | III B |
18 | Szymianiak | Mateusz | III B | |||
19 | Szymański | Paweł | III D | |||
20 | Kozak | Wiesław | III C |
Klasy IV
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Markuszewska | Wiktoria | IV D | Skolimowski | Sebastian | IV D |
2 | Jażdżewska | Magda | IV D | Pietrzak | Łukasz | IV C |
3 | Szagała | Patrycja | IV D | Samson | Kornel | IV B |
4 | Olek | Rozalia | IV B | Kacziński | Michał | IV C |
5 | Wiśniewska | Oliwia | IV D | Jastzębski | Przemek | IV D |
6 | Mazińska | Basia | IV A | Traczyk | Jakub | IV C |
7 | Piejdak | Maja | IV A | Frankiewicz | Szymon | IV D |
8 | Węgier | Oliwia | IV D | Dańczyszyn | Piotr | IV A |
9 | Dybich | Julia | IV D | Dybich | Hubert | IV A |
10 | Smolarska | Wiktoria | IV C | Sołtanowicz | Michał | IV C |
11 | Siecińska | Małgorzata | IV A | Kozikowski | Jan | IV A |
12 | Sosnowska | Julia | IV A | Suliński | Jakub | IV D |
13 | Gurzyńska | Oliwia | IV B | Perliński | Jakub | IV D |
14 | Kościelska | Liwia | IV A | Kolczyński | Marcin | IV B |
15 | Sroka | Weronika | IV D | Marcyjański | Rafał | IV D |
16 | Kiraga | Martyna | IV A | Idaczyk | Mikołaj | IV D |
17 | Kałuża | Kacper | IV D | |||
18 | Meler | Jakub | IV B |
Klasy V
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Deszczak | Aleksandra | V B | Juszyński | Arkadiusz | V C |
2 | Kamńska | Wiktoria | V E | Lewandowski | Jonasz | V E |
3 | Kalinowska | Julia | V B | Kamieniecki | Mariusz | V C |
4 | Krupska | Katarzyna | V A | Matyka | Piotr | V A |
5 | Celanowicz | Magdalena | V B | Kowalski | Kuba | V E |
6 | Kresimon | Karolina | V D | Romanowski | Patryk | V B |
7 | Nalerska | Karolina | V E | Koper | Mateusz | V B |
8 | Giruć | Izabela | V A | Fabiański | Igor | V E |
9 | Gorzka | Sandra | V D | Kowalski | Szymon | V E |
10 | Wisznicka | Wiktoria | V D | Michałowski | Mateusz | V E |
11 | Maciąg | Ilona | V D | Charytczak | Szymon | V E |
12 | Zimarów | Weronika | V C | Zakrzewski | Bartek | V E |
13 | Konkol | Julia | V A | Szczepański | Przemek | V E |
14 | Słupek | Sylwia | V C | Stańczyk | Dawid | V B |
15 | Niemirowicz | Joanna | V C | Nikiel | Łukasz | V B |
16 | Matyka | Agnieszka | V A | Lewandowski | Jakub | V C |
17 | Przybysławska | Natalia | V A | Mazur | Mateusz | V E |
Klasy VI
L.p | Dziewczęta | klasa | Chłopcy | klasa | ||
1 | Cieszyńska | Karolina | VI D | Luliński | Łukasz | VI C |
2 | Szagała | Andżelika | VI C | Mazurowski | Radosław | VI D |
3 | Szymańska | Klaudia | VI C | Jurkiewicz | Damian | VI D |
4 | Gapys | Ola | VI A | Skolimowski | Dawid | VI C |
5 | Wisznicka | Karolina | VI C | Groll | Szymon | VI B |
6 | Durkiewicz | Magda | VI C | Ryll | Mikołaj | VI C |
7 | Żmuda | Daria | VI A | Gapys | Patryk | VI A |
8 | Kriger | Katarzyna | VI D | Lewandowski | Bartłomiej | VI C |
9 | Walesiak | Michalina | VI B | Siemianowski | Damian | VI A |
10 | Olszewska | Karolina | VI A | Meller | Hubert | VI C |
11 | Antkiewicz | Sylwia | VI C | Błażejczyk | Cezary | VI C |
12 | Perlińska | Patrycja | VI C | Przygocki | Damian | VI D |
13 | Stefański | Maciej | VI A | |||
14 | Krajnik | Maciej | VI A | |||
15 | Szefler | Wojciech | VI C |
Wyniki punkacji klas:
Klasy I 1. I D- 50 pkt 2. I B- 44 3. I C- 43 4. I A- 19 |
Klasy IV 1. IV D- 63 pkt 2. IV A- 28 3. IV C- 22 4. IV B- 16 |
Klasy II 1. II A- 34 pkt 2. II C- 30 3. II B- 29 4. II D- 22 5. II E- 15 |
Klasy V 1. V E- 43 pkt 2. V B- 32 3. V C- 29 4. V A- 20 5. V D- 10 |
Klasy III 1. III B- 41 pkt 2. III A- 38 3. III D- 33 4. III C- 23 |
Klasy VI 1. VI C- 39 pkt 2. VI D- 29 3. VI A- 23 4. VI B- 8 |
galeria zdjęć
Koordynator zawodów:
Jerzy Tur
Zostały przerwane zajęcia lekcyjne i nastąpiła ewakuacja wszystkich osób przebywających w obiekcie. Ćwiczenia nadzorowali Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu, a zabezpieczeniem medycznym zajęli się ratownicy medyczni.
Podczas ćwiczeń czterech uczniów nie zostało ewakuowanych. Po przeszukaniu budynku, strażacy znaleźli zaginionych, a ratownicy medyczni udzielili im pierwszej pomocy. Akcja przebiegła sprawnie
Dobrze, że to tylko ćwiczenia :)
Tematyka warsztatów:
I blok "media" (1 warsztat)
II blok "używki" (2 warsztaty)
W sumie w w/w zajęciach uczestniczyło ok. 350 uczniów.
Osoby prowadzące zajęcia po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej z kadra pedagogiczną dostosowały oddziaływania profilaktyczne do potrzeb uczniów oraz oczekiwań kadry pedagogicznej i wymagań stawianych przez placówkę.
Zajęcia edukacyjne dla uczniów i kadry nauczycielskiej prowadzone były w formie mini wykładu wzbogaconego o pokaz multimedialny oraz elementy zajęć warsztatowych, m.in. burza mózgów, otwarta dyskusja.
Zajęcia miały na celu przestrzec uczniów przed niebezpieczeństwami związanymi z:
1. "mediami" (internet, cybeprzemoc, telefony komórkowe)
2. "używkami" (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne)
Koszt warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych przez firmę "PeDaGo" z Krakowa sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu.
Notatkę sporządziła
pedagog szkolny
Ewa Pawlikowska
w późniejszym terminie pojawi się opis do poszczególnych imprez
budynek nr 1 ( żółty ) | budynek nr 2 ( czerwony ) | ||
nr sali | opiekunowie | nr sali | opiekunowie |
4
przyroda, mat.
|
M. Kołodziejska |
1
ed.wczes.
|
A. Giżeńska
A. Zdziebłowska
|
5
matematyka
|
M. Nowaczek |
2
ed.wczes.
|
G.Górtatowska
D. Świst-Piotrowska |
6
przyroda
|
J. Olewniczak |
3
miejsce zabaw
|
D. Ciuruś |
7
matematyka
|
M. Skrzypczyńska |
4
religia
|
A. Sitnik
M. Włodarska
|
8
j. polski
|
A. Siecińska |
7
ed.wczes.
|
E. Imiołczyk
|
9
j. polski
|
A. Kuta |
8
ed.wczes.
|
B. Bedra
K. Prus
|
10
j. polski
|
E. Bluj – Kołakowska
|
10
ed.wczes.
|
J. Malinowska M. Wiktorowicz |
12
muzyka
ed. wczesn.
|
I. Staręga |
11
ed.wczes.
|
A. Wierzchowska |
14
plastyka
|
J. Wolf- Marszałkiewicz |
12
ed. wczes.
|
A. Fanslau K. Hiszpańska |
16
historia
|
D. Pączkowski |
14
ed. wczes.
|
K. Kamoda
L. Komorowska
|
17
j. angielski
|
A. Romanowska | ||
18
j. polski
|
A. Kotłowska
|
||
19
informatyka
|
M. Tur | ||
21
informatyka
|
P. Smułkowski | ||
22
religia
|
M. Zabawa | ||
24
j. angielski
|
L. Denis | ||
sala gimnastyczna | hala sportowa | ||
J. Wierzchowski |
A. Szczegielniak |
||
M. Ruszkiewicz | |||
gabinet logopedyczny | |||
W. Ryszka | |||
świetlica | |||
B. Olszewska |
|||
R. Piotrowski | |||
J. Klimek | |||
biblioteka | |||
J. Wolf-Marszałkiewicz |
|||
I. Staręga |
|||
A. Sieciński |